TUGAS TEHNIK INFORMATIKA
Nama pegawai Golongan Gaji pegawai
Dedi 2a 1000000
Dodik 2b 1250000
Darmawan 2c 1500000
Santoso 2b 1250000
Jamal 2a 1000000
Supardi 2b 1250000
Selasa, 29 Juni 2010
lat 3
DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT. XYZ
NO. TANGGAL PEMBAYARAN NAMA KETERANGAN TOTAL GAJI
GOL JABATAN GAJI TUNJAGAN POTONGAN
1 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 750000
2 7/10/2010 Titik 2 Manajer 750000 500000 187500 750000
3 7/10/2010 Kiki 3 Direktur 1000000 750000 262500 1637500
4 7/10/2010 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 562500
5 7/10/2010 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 487500
6 7/10/2010 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 7/10/2010 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 7/10/2010 Cica 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
9 7/10/2010 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 562500
11 7/10/2010 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 7/10/2010 Zaenab 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
13 7/10/2010 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 7/10/2010 Budianto 1 Staff 500000 250000 112500 562500
NO. TANGGAL PEMBAYARAN NAMA KETERANGAN TOTAL GAJI
GOL JABATAN GAJI TUNJAGAN POTONGAN
1 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 750000
2 7/10/2010 Titik 2 Manajer 750000 500000 187500 750000
3 7/10/2010 Kiki 3 Direktur 1000000 750000 262500 1637500
4 7/10/2010 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 562500
5 7/10/2010 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 487500
6 7/10/2010 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 7/10/2010 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 7/10/2010 Cica 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
9 7/10/2010 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 7/10/2010 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 562500
11 7/10/2010 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 7/10/2010 Zaenab 2 Manajer 750000 500000 187500 1137500
13 7/10/2010 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 7/10/2010 Budianto 1 Staff 500000 250000 112500 562500
lat 2
INFORMATIKA KESEHATAN
Informatika kesehatan merupakan ilmu yang mengkaji penggunaan Teknologi Informatika dalam menyelesaikan masalah kesehatan pendekatan Kesehatan merupakan pendekatan yang sangat berbeda dengan kedokteran .
Kita kenal dalam kesehatan beberapa pendekatan, antara lain :
Promotif
preventif,
Kuratif dan
Rehabilitatif.
Kesehatan merupakan pendekatan preventif dan promotif. Oleh karenanya dalam kajian ilmu terjadi pemisahan dari kedokteran. Berkembang kemudian Kesehatan masyarakat. Pada Informatika Kesehatan terdapat hal yang prinsip yang sangat berbeda dengan Informatika Kedokteran. Pada Informatika Kesehatan beberapa penelusuran masalah akan berawal dari eviden base. Karena itu cakupan informatika kesehatan merupakan cakupan massal bukan individu. Indikator-indikator kesehatan tidak terbentuk secara individu tetapi merupakan komulatif dari massa/public. pada informatika kesehatan tidak dilakukan intervensi secara personal tetapi secara public. Pada informatika Kesehatan tidak berbasis kuratif dan rehabilitatif tetapi menekankan pendekatan promotif dan preventif. Teknologi pada Informatika Kesehatan digunakan untuk melakukan intervensi secara publik dengan cakupan yang luas.
Informatika kesehatan merupakan ilmu yang mengkaji penggunaan Teknologi Informatika dalam menyelesaikan masalah kesehatan pendekatan Kesehatan merupakan pendekatan yang sangat berbeda dengan kedokteran .
Kita kenal dalam kesehatan beberapa pendekatan, antara lain :
Promotif
preventif,
Kuratif dan
Rehabilitatif.
Kesehatan merupakan pendekatan preventif dan promotif. Oleh karenanya dalam kajian ilmu terjadi pemisahan dari kedokteran. Berkembang kemudian Kesehatan masyarakat. Pada Informatika Kesehatan terdapat hal yang prinsip yang sangat berbeda dengan Informatika Kedokteran. Pada Informatika Kesehatan beberapa penelusuran masalah akan berawal dari eviden base. Karena itu cakupan informatika kesehatan merupakan cakupan massal bukan individu. Indikator-indikator kesehatan tidak terbentuk secara individu tetapi merupakan komulatif dari massa/public. pada informatika kesehatan tidak dilakukan intervensi secara personal tetapi secara public. Pada informatika Kesehatan tidak berbasis kuratif dan rehabilitatif tetapi menekankan pendekatan promotif dan preventif. Teknologi pada Informatika Kesehatan digunakan untuk melakukan intervensi secara publik dengan cakupan yang luas.
Langganan:
Postingan (Atom)